접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [高知 7R] 2026.06.07 (일)
    18:10 발주 | ダ1600m
    瀬戸特別 | 11頭

    경마정보창고

    전문가 분석: -
    예상가A
    -
    영감마번
    8,3,1,4,10
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : - 2위 : - 3위 : - 4위 : - 5위 : -
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 グッドヒューマー セ12 57.0 482(-1)
    2 ブリーザフレスカ 牝7 55.0 505(+2)
    3 ロレンツォ 牡8 57.0 479(-7)
    4 ニクソンテソーロ 牡6 57.0 485(+7)
    5 グラティアスグー 牡6 57.0 448(-5)
    6 スカンジナビア 牝7 55.0 --
    7 アムレートゥム 牡5 57.0 502(-2)
    8 グランレザンドール 牡5 57.0 530(-1)
    9 サンライズグリット 牡8 57.0 472(-1)
    10 ブルーシンフォニー 牡8 56.0 496(+2)
    11 ダノンウィルヘルム 牡5 57.0 474(+2)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 75 52 93 75 30 48 51
    2 61 45 61 41 41 41 41
    3 96 51 68 68 16 49 68
    4 67 52 67 72 44 52 67
    5 78 51 66 78 52 78 66
    6 81 57 53 73 55 53 58
    7 63 40 68 63 63 43 36
    8 69 47 58 68 45 58 65
    9 79 48 75 69 45 49 69
    10 67 40 50 67 46 46 50
    11 77 48 75 75 23 65 50
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 70.9 64 69 71 70 87
    2 69.6 61 75 71 76 76
    3 77.6 55 84 75 81 89
    4 77.6 60 85 82 80 84
    5 78.9 65 83 84 79 87
    6 80.8 55 88 82 85 91
    7 66.8 57 76 71 61 77
    8 81.5 64 86 86 85 89
    9 78.3 60 85 83 81 85
    10 70.9 53 87 75 72 79
    11 70.0 50 80 70 70 84
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 110(5) 110(5) 110(5) 110
    2 111(2) *(0) *(0) 111
    3 117(5) 112(3) 117(2) 115
    4 117(5) 112(5) 115(5) 115
    5 117(5) 118(5) 124(5) 120
    6 131(5) 113(1) *(0) 122
    7 103(5) 96(5) 99(5) 99
    8 122(5) 116(3) *(0) 119
    9 113(5) 120(5) 121(5) 118
    10 111(5) 113(1) 110(5) 111
    11 109(5) 112(3) 118(2) 113
    출주마 거리별 최고기록
    마번 高知
    다 1600m
    전체
    다 1600m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1800m
    1 고치 1.42.2 39.3 도쿄 1.38.4 36.0 도쿄 1.24.0 36.8 나카 1.54.6 38.8
    2 - 모리 1.39.6 37.5 고치 1.31.0 39.2 모리 1.55.2 38.2
    3 고치 1.42.6 37.9 고치 1.42.6 37.9 도쿄 1.23.5 35.8 나카 1.59.8 40.0
    4 고치 1.42.7 38.2 고치 1.42.7 38.2 고치 1.28.8 37.0 나카 1.56.1 39.8
    5 고치 1.42.8 38.7 고치 1.42.8 38.7 고치 1.29.1 38.1 고치 2.01.2 40.1
    6 고치 1.44.9 37.2 고치 1.44.9 37.2 고치 1.29.5 38.4 한신 1.52.6 37.2
    7 고치 1.43.6 39.4 도쿄 1.41.4 40.5 고치 1.28.7 38.0 니가 1.55.3 39.1
    8 고치 1.43.8 38.4 고치 1.43.8 38.4 주쿄 1.26.2 38.8 교토 1.57.9 40.1
    9 고치 1.42.5 37.5 카사 1.42.4 38.6 고치 1.28.0 37.8 주쿄 1.52.2 38.1
    10 고치 1.44.4 37.3 고치 1.44.4 37.3 교토 1.24.6 37.3 -
    11 고치 1.42.7 37.7 고치 1.42.7 37.7 소노 1.31.1 39.3 주쿄 1.55.6 39.2
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.24 不 11 高知 1600 다 1:44.3 39.9 3-3-4-4
    2 26.04.18 중 3 高知 1400 다 1:31.0 39.2 8-7-5-3
    3 26.05.24 不 3 高知 1600 다 1:42.6 37.9 10-11-9-10
    4 26.05.24 不 5 高知 1600 다 1:42.7 38.2 6-5-7-4
    5 26.05.24 不 4 高知 1600 다 1:42.8 38.7 5-5-4-2
    6 26.04.18 중 1 高知 1400 다 1:29.5 38.4 1-1-1-1
    7 26.05.24 不 6 高知 1600 다 1:45.9 38.6 5-5-4-4
    8 26.05.10 稍 1 高知 1400 다 1:29.4 38.6 3-1-1-1
    9 26.05.24 不 2 高知 1600 다 1:42.5 37.5 9-9-9-4
    10 26.05.24 不 3 高知 1600 다 1:44.4 37.3 2-2-2-2
    11 26.05.24 不 2 高知 1600 다 1:44.4 36.7 6-6-6-4
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.03.01 不 8 高知 1400 다 1:31.0 39.4 2-2-2-3
    2 26.03.08 중 3 高知 1400 다 1:31.5 39.3 9-9-9-8
    3 26.03.01 不 7 高知 1400 다 1:30.9 38 12-11-11-11
    4 26.05.10 稍 3 高知 1400 다 1:30.6 38.5 7-8-8-8
    5 26.04.26 不 2 高知 1300 다 1:21.2 37.6 4-4-4-2
    6 26.03.18 중 1 高知 1600 다 1:44.9 37.2 1-1-1-1
    7 26.05.10 稍 4 高知 1400 다 1:31.4 40 5-5-2-6
    8 26.04.12 중 1 高知 1600 다 1:43.8 38.4 1-1-1-1
    9 26.05.10 稍 6 高知 1400 다 1:30.8 39 7-7-7-6
    10 26.05.10 稍 4 高知 1400 다 1:31.1 38.9 7-7-6-6
    11 26.04.26 不 1 高知 1800 다 1:58.0 38.5 9-9-9-4
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.02.15 중 3 高知 1600 다 1:47.0 38 1-1-1-1
    2 25.12.10 不 6 水沢 1600 다 1:43.8 37.9 11-11-9-6
    3 26.02.15 중 11 高知 1600 다 1:48.5 38.9 10-11-5-7
    4 26.04.12 중 5 高知 1600 다 1:45.3 39.5 7-7-7-6
    5 26.04.12 중 3 高知 1600 다 1:44.4 38.7 6-6-6-4
    6 26.02.02 양 1 高知 1400 다 1:30.2 38.1 1-1-1-1
    7 26.04.12 중 6 高知 1900 다 2:05.2 38.8 6-6-6-6
    8 26.03.24 稍 1 高知 1400 다 1:31.2 40 5-3-1-1
    9 26.03.24 稍 2 高知 1400 다 1:31.2 39.7 8-8-6-4
    10 26.04.25 不 10 高知 1300 다 1:24.0 40.8 1-1-2-1
    11 26.03.17 양 1 高知 1600 다 1:48.4 41.2 8-8-8-5
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 宮川実 (高知) 43 14 13 64 134 32.1% 42.5% 52.2% 62,210,000
    2 畑中信 (高知) 2 11 13 88 114 1.8% 11.4% 22.8% 13,830,000
    3 赤岡修 (高知) 29 21 12 63 125 23.2% 40% 49.6% 73,050,000
    4 多田誠 (高知) 22 30 20 116 188 11.7% 27.7% 38.3% 44,010,000
    5 佐原秀 (高知) 12 14 18 93 137 8.8% 19% 32.1% 34,060,000
    7 郷間勇 (高知) 11 11 15 94 131 8.4% 16.8% 28.2% 23,775,000
    8 永森大 (高知) 24 27 19 75 145 16.6% 35.2% 48.3% 53,240,000
    9 岡遼太 (高知) 18 17 23 117 175 10.3% 20% 33.1% 32,115,000
    10 城野慈 (高知) 10 15 20 122 167 6% 15% 26.9% 21,275,000
    11 岡村卓 (高知) 23 19 16 118 176 13.1% 23.9% 33% 63,810,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1      
    2        
    3      
    4    
    5        
    6          
    7              
    8        
    9            
    10        
    11