접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [高知 6R] 2026.06.07 (일)
    17:35 발주 | ダ1400m
    AB混合 | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: -
    예상가A
    -
    영감마번
    3,1,11,8,12
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : - 2위 : - 3위 : - 4위 : - 5위 : -
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ケイアイメープル セ9 57.0 472(+2)
    2 フォルテローザ 牝5 53.0 --
    3 プレイサーゴールド 牡6 56.0 --
    4 イナフセド 牡6 56.0 480(+1)
    5 サーブルミラージュ 牡6 56.0 525(+5)
    6 キャッスルトップ 牡8 57.0 462(+2)
    7 メイショウヒューマ 牡8 57.0 498(+2)
    8 ヴァンケドミンゴ 牡10 57.0 474(-1)
    9 デシジョン 牡7 57.0 503(+10)
    10 ビオグラフィア 牡8 57.0 496(+1)
    11 ミズワリヲクダサイ 牡6 57.0 471(+4)
    12 カムランベイ 牡6 56.0 511(0)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 71 43 94 71 39 43 38
    2 87 50* 84 57 52 57 18
    3 98 92 76 91 91 98
    4 78 46 73 61 54 29 56
    5 61 38 59 61 53 25 48
    6 54 30 74 60 41 34 44
    7 72 43 99 72 38 71 41
    8 64 38 69 72 17 64 55
    9 63 23 68 71 36 24 27
    10 84 46 98 62 46 41 44
    11 80 48 81 64 57 47 50
    12 73 37 44 61 44 45 34
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 72.8 67 74 77 71 82
    2 68.4 71 61 70 69 76
    3 80.8 69 80 85 83 85
    4 71.2 68 69 74 74 76
    5 67.7 57 75 70 70 74
    6 66.8 59 74 71 66 74
    7 73.2 70 73 79 72 84
    8 76.0 63 83 79 80 84
    9 58.5 52 73 63 55 67
    10 70.6 52 84 74 66 82
    11 71.6 51 88 76 70 80
    12 68.4 47 85 70 69 78
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 120(5) 120(4) 118(1) 119
    2 113(3) 117(2) 116(1) 115
    3 *(0) *(0) *(0) *
    4 112(5) 113(4) 115(4) 113
    5 106(5) 106(5) 107(5) 106
    6 97(5) 112(5) 98(4) 102
    7 115(5) 114(5) 120(5) 116
    8 109(5) 119(5) 111(5) 113
    9 92(5) 103(5) 94(5) 96
    10 119(5) 117(5) 108(3) 115
    11 115(5) 112(5) 113(5) 113
    12 114(5) 118(3) 104(1) 112
    출주마 거리별 최고기록
    마번 高知
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1600m
    1 고치 1.29.0 39.7 도쿄 1.22.9 35.4 도쿄 1.19.2 37.7 고치 1.45.5 39.9
    2 고치 1.29.4 39.3 교토 1.24.9 37.9 고치 1.26.7 41.7 -
    3 - 주쿄 1.26.3 38.8 - -
    4 고치 1.29.3 38.0 교토 1.25.5 38.8 고치 1.23.3 38.9 -
    5 고치 1.29.7 38.5 도쿄 1.26.4 38.7 도쿄 1.19.9 37.1 도쿄 1.40.3 39.4
    6 고치 1.29.9 39.0 우라 1.27.7 38.1 고치 1.24.5 39.7 오이 1.40.7 40.1
    7 고치 1.28.9 38.7 도쿄 1.23.8 37.7 도쿄 1.18.4 37.5 고치 1.47.3 40.7
    8 고치 1.28.8 38.4 고치 1.28.8 38.4 고치 1.21.0 37.5 고치 1.46.7 38.2
    9 고치 1.29.0 38.6 고치 1.29.0 38.6 고치 1.22.5 38.5 고치 1.41.6 38.8
    10 고치 1.29.3 37.6 주쿄 1.23.8 36.4 고치 1.24.1 38.7 도쿄 1.36.4 35.3
    11 고치 1.28.2 38.2 고치 1.28.2 38.2 고치 1.22.8 38.6 모리 1.41.6 38.3
    12 고치 1.31.4 39.4 고치 1.31.4 39.4 고치 1.23.1 38.4 도쿄 1.36.3 35.8
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.02.22 양 1 高知 1400 다 1:31.9 40 2-2-2-2
    2 26.05.09 稍 7 高知 1300 다 1:26.7 41.7 7-7-2-4
    3 26.04.18 양 7 中山 1800 다 1:52.5 37.3 10-10-10-8
    4 26.05.23 不 6 高知 1400 다 1:29.6 39.5 9-6-6-6
    5 26.05.23 不 8 高知 1400 다 1:30.3 39.7 6-9-9-11
    6 26.05.24 不 7 高知 1600 다 1:45.0 38.6 3-3-3-6
    7 26.05.10 稍 5 高知 1400 다 1:31.6 40.2 3-3-2-2
    8 26.05.10 稍 2 高知 1400 다 1:30.3 38.6 6-6-5-3
    9 26.05.24 不 9 高知 1600 다 1:46.8 39.5 3-3-4-7
    10 26.05.24 不 8 高知 1600 다 1:45.0 37.4 8-8-9-8
    11 26.05.24 不 4 高知 1600 다 1:44.4 37.1 7-7-7-6
    12 26.05.10 稍 5 高知 1400 다 1:32.2 38.6 9-8-9-5
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.02.01 양 6 高知 1300 다 1:24.5 40.2 2-2-2-2
    2 26.04.11 不 3 高知 1400 다 1:29.4 39.3 1-1-1-1
    3 26.03.15 양 10 阪神 1800 다 1:53.0 37.8 10-10-10-10
    4 26.05.09 稍 5 高知 1300 다 1:25.8 40.7 8-7-2-5
    5 26.05.10 稍 7 高知 1400 다 1:33.0 38.8 11-11-11-11
    6 26.05.10 稍 8 高知 1400 다 1:32.2 40.5 1-3-5-8
    7 26.04.26 不 4 高知 1300 다 1:21.7 38.9 2-2-2-2
    8 26.04.11 不 1 高知 1400 다 1:28.8 38.4 5-5-3-1
    9 26.05.10 稍 9 高知 1400 다 1:33.1 39.7 9-9-9-9
    10 26.05.10 稍 11 高知 1400 다 1:31.6 39.4 11-10-8-10
    11 26.05.10 稍 7 高知 1400 다 1:31.0 38.8 9-9-10-8
    12 26.04.26 不 9 高知 1800 다 2:00.4 41.2 6-6-6-9
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.01.10 양 1 高知 1400 다 1:31.6 39.6 2-2-2-2
    2 26.03.23 중 3 高知 1400 다 1:30.6 39 2-2-2-2
    3 26.02.21 양 10 東京 2100 다 2:12.3 38.5 11-11-11-9
    4 26.04.25 不 3 高知 1300 다 1:23.3 38.9 12-9-8-8
    5 26.04.25 不 4 高知 1300 다 1:23.4 39.4 4-5-7-7
    6 26.04.12 중 6 高知 1600 다 1:45.6 39.6 2-2-2-3
    7 26.03.24 稍 3 高知 1400 다 1:31.8 40.2 3-4-4-2
    8 26.03.17 양 6 高知 1600 다 1:49.0 42.2 4-5-5-4
    9 26.04.25 不 11 高知 1300 다 1:24.8 40.4 5-7-8-11
    10 26.04.12 중 12 高知 1900 다 2:07.4 40.3 11-10-10-10
    11 26.04.25 不 2 高知 1300 다 1:23.1 39.3 8-7-6-5
    12 26.03.02 不 3 高知 1600 다 1:45.3 37.8 7-7-6-4
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 赤岡修 (高知) 29 21 12 63 125 23.2% 40% 49.6% 73,050,000
    4 岡村卓 (高知) 23 19 16 118 176 13.1% 23.9% 33% 63,810,000
    5 山田貴 (高知) 17 11 17 127 172 9.9% 16.3% 26.2% 27,269,000
    6 佐原秀 (高知) 12 14 18 93 137 8.8% 19% 32.1% 34,060,000
    7 岡遼太 (高知) 18 17 23 117 175 10.3% 20% 33.1% 32,115,000
    8 多田誠 (高知) 22 30 20 116 188 11.7% 27.7% 38.3% 44,010,000
    9 山崎雅 (高知) 13 20 17 115 165 7.9% 20% 30.3% 26,980,000
    10 畑中信 (高知) 2 11 13 88 114 1.8% 11.4% 22.8% 13,830,000
    11 永森大 (高知) 24 27 19 75 145 16.6% 35.2% 48.3% 53,240,000
    12 井上瑛 (北海道) 15 15 17 94 141 10.6% 21.3% 33.3% 27,373,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1  
    2    
    3      
    4          
    5          
    6            
    7      
    8          
    9            
    10              
    11            
    12