접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [高知 3R] 2026.07.25 (토)
    17:10 발주 | ダ1400m
    C3ー3 | 11頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 6, 8, 1, 2, 7
    예상가A
    6, 8, 9, 7, 1
    영감마번
    8,7,2,1,10
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 60.0 2위 : 24.0 3위 : 18.0 4위 : 12.0 5위 : 6.0
    각질
    도망 : 2 선행 : 6, 8 선입 : 1, 4, 9, 10 추입 : 3, 5, 7, 11
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 オールデュスヴラン セ5 57.0 479(0)
    2 ロードステイタス 牡4 57.0 483(-4)
    3 ドンカルロ 牡6 57.0 453(-1)
    4 メルヘンライズ 牝4 55.0 470(-8)
    5 ノアファラオ 牡5 57.0 479(+4)
    6 シンゼンシャイン 牡8 57.0 523(+6)
    7 ケーニッヒブルート 牡4 57.0 472(-1)
    8 ウインドファルクス セ5 56.0 495(-9)
    9 クラウンクーロン 牡5 55.0 469(+1)
    10 エレガントウインク 牝5 55.0 465(-1)
    11 ヨシュア 牡5 57.0 453(+1)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 68 46* 31 68 68 31 40
    2 40 15 40 40 -3 -4
    3 45 20 68 45 -4 45 -5
    4 46 13 46 46 3 18 -1
    5 48 -6 25 48 -9 29 -38
    6 63 35 65 49 36 51 49
    7 48 21 47 59 42 11 23
    8 75 55 55 9 71 63 9
    9 50 11 41 33 4 33 12
    10 47 28 57 47 32 32 -4
    11 46 10 45 46 -8 46 6
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 74.8 62 72 75 77 82
    2 51.8 52 60 51 43 72
    3 52.7 58 65 55 42 72
    4 50.5 60 55 51 46 69
    5 38.3 56 53 42 20 65
    6 67.1 73 70 71 69 73
    7 65.2 58 67 67 68 72
    8 62.6 73 64 66 56 75
    9 57.8 68 57 61 57 68
    10 52.1 53 67 54 43 69
    11 54.6 55 71 58 49 70
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 113(3) 89(1) *(0) 101
    2 87(5) *(0) *(0) 87
    3 85(5) 98(5) 98(5) 94
    4 83(5) 88(5) 94(5) 88
    5 72(5) 71(5) 85(5) 76
    6 111(1) *(0) *(0) 111
    7 92(5) 91(3) 96(3) 93
    8 90(1) 90(1) *(0) 90
    9 93(5) 90(2) 97(5) 93
    10 88(5) 94(5) 98(5) 93
    11 85(5) 83(5) 86(5) 85
    출주마 거리별 최고기록
    마번 高知
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1600m
    1 고치 1.31.9 39.1 고치 1.31.9 39.1 고치 1.22.0 38.9 고치 1.46.0 40.5
    2 - - 고치 1.24.4 39.0 고치 1.49.5 39.8
    3 고치 1.32.0 39.6 한신 1.26.7 38.1 고치 1.23.9 39.7 고치 1.45.9 39.9
    4 고치 1.30.5 39.6 고치 1.30.5 39.6 고치 1.24.1 39.0 고치 1.49.3 41.5
    5 고치 1.31.9 40.5 고치 1.31.9 40.5 고치 1.23.8 39.6 고치 1.49.3 40.0
    6 - 주쿄 1.25.8 38.9 고치 1.23.6 40.2 나고 1.46.7 41.2
    7 고치 1.30.4 39.5 고치 1.30.4 39.5 고치 1.23.6 37.5 고치 1.44.7 39.2
    8 고치 1.34.3 42.2 소노 1.30.9 40.1 도쿄 1.20.7 37.5 -
    9 고치 1.34.8 42.1 우라 1.32.3 41.4 고치 1.24.7 40.5 후나 1.45.3 40.4
    10 고치 1.30.4 38.7 고치 1.30.4 38.7 고치 1.25.0 38.6 고치 1.47.3 40.1
    11 고치 1.30.9 38.3 오이 1.30.8 40.5 고치 1.23.8 38.1 오이 1.45.5 40.5
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.12 稍 4 高知 1600 다 1:46.0 40.5 4-3-3-2
    2 26.07.11 중 3 高知 1600 다 1:50.1 41.6 1-1-1-1
    3 26.07.11 중 5 高知 1600 다 1:50.2 41.3 9-9-8-6
    4 26.07.11 중 3 高知 1600 다 1:49.8 41.5 4-4-4-4
    5 26.07.11 중 9 高知 1600 다 1:53.7 43.6 8-6-6-7
    6 26.06.27 不 2 高知 1300 다 1:23.6 40.2 1-1-1-2
    7 26.07.12 稍 6 高知 1600 다 1:47.7 41.5 7-7-7-5
    8 26.06.13 稍 2 高知 1400 다 1:34.3 42.2 2-2-2-2
    9 26.07.11 중 4 高知 1600 다 1:48.5 42.3 4-3-3-2
    10 26.07.11 중 2 高知 1600 다 1:50.1 40.7 4-6-6-6
    11 26.07.11 중 6 高知 1600 다 1:49.1 41.2 9-9-9-8
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.20 不 1 高知 1400 다 1:31.9 39.1 3-3-4-2
    2 26.06.20 중 2 高知 1600 다 1:49.9 41.2 1-1-1-1
    3 26.06.27 不 3 高知 1300 다 1:23.9 39.7 4-4-3-3
    4 26.06.28 不 10 高知 1300 다 1:26.0 40.9 9-9-10-9
    5 26.06.27 不 6 高知 1300 다 1:25.2 40.1 8-6-5-4
    6 26.05.29 稍 6 園田 820 다 0:50.6 36.3 6-6
    7 26.06.20 중 1 高知 1600 다 1:48.5 39.9 2-1-1-1
    8 26.05.10 양 16 東京 1300 다 1:20.7 37.5 6-8
    9 26.06.28 不 3 高知 1300 다 1:24.7 40.5 4-5-4-4
    10 26.07.04 不 4 高知 800 다 0:49.2 35.9 5-4
    11 26.06.27 不 4 高知 1300 다 1:23.8 38.1 8-7-7-6
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.07 不 1 高知 1300 다 1:22.0 38.9 2-2-1-1
    2 26.06.06 不 3 高知 1300 다 1:24.4 39 2-1-1-1
    3 26.06.20 중 3 高知 1600 다 1:50.0 40.8 4-3-3-3
    4 26.06.13 稍 9 高知 1400 다 1:34.9 42.7 6-5-5-5
    5 26.06.14 稍 8 高知 1400 다 1:35.8 42.2 7-7-8-8
    6 26.05.05 稍 7 園田 820 다 0:51.4 37.4 1-1
    7 26.06.06 不 3 高知 1300 다 1:24.2 38.2 7-7-6-4
    8 26.04.19 양 11 福島 1150 다 1:09.5 37.3 9-10
    9 26.06.13 稍 3 高知 1400 다 1:34.8 42.1 1-1-1-2
    10 26.06.21 不 3 高知 1400 다 1:31.8 39.7 7-8-7-7
    11 26.06.13 稍 4 高知 1400 다 1:35.9 42.4 7-7-8-6
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 佐原秀 (高知) 8 14 21 95 138 5.8% 15.9% 31.2% 27,740,000
    2 井上瑛 (高知) 12 25 26 148 211 5.7% 17.5% 29.9% 30,249,000
    3 畑中信 (高知) 5 9 13 96 123 4.1% 11.4% 22% 17,460,000
    4 上田将 (高知) 8 14 12 120 154 5.2% 14.3% 22.1% 19,500,000
    5 木村直 (高知) 6 8 9 105 128 4.7% 10.9% 18% 11,460,000
    6 岡村卓 (高知) 22 18 14 117 171 12.9% 23.4% 31.6% 64,780,000
    7 赤岡修 (高知) 35 24 18 65 142 24.6% 41.5% 54.2% 90,609,000
    8 城野慈 (高知) 12 23 19 124 178 6.7% 19.7% 30.3% 29,710,000
    9 阿部基 (高知) 8 9 8 92 117 6.8% 14.5% 21.4% 15,670,000
    10 多田誠 (高知) 37 25 26 106 194 19.1% 32% 45.4% 80,280,000
    11 岡遼太 (高知) 13 21 17 114 165 7.9% 20.6% 30.9% 34,590,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1
    2      
    3          
    4      
    5            
    6          
    7        
    8          
    9            
    10            
    11