접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 6R] 2026.06.12 (금)
    17:12 발주 | ダ1200m
    C2三四五(C2四) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 8, 11, 7, 2, 3
    예상가A
    11, 10, 2, 7, 8, 3
    영감마번
    2,7,11,9,4
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 170.0 2위 : 68.0 3위 : 42.5 4위 : 25.5 5위 : 17.0
    각질
    도망 : 3, 8 선행 : 2, 7 선입 : 1, 6, 9, 10 추입 : 4, 5, 11, 12
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 タガノサダフ 牡4 53.0 465(-10)
    2 カッタラキマセン 牝4 54.0 458(+1)
    3 エレパイオ 牝4 54.0 529(+4)
    4 オオサキサンダー 牡4 56.0 418(+6)
    5 オーヴァーザトップ 牡5 56.0 503(-2)
    6 アサネガミ 牝4 54.0 463(0)
    7 クチャモザクワジャ 牡7 53.0 530(+7)
    8 マスターキー 牡6 56.0 527(-4)
    9 ビーンスモークモカ 牝4 54.0 469(-1)
    10 シカレ 牝4 51.0 448(+6)
    11 イロンデル 牡5 56.0 497(+2)
    12 シストロン 牝4 54.0 490(0)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 63 50 63 63 36 51 53
    2 55 46 56 56 27 55 52
    3 58 49 83 58 51 52 33
    4 58 39 58 58 31 40 27
    5 55 41 69 55 42 26 35
    6 56 28 25 56 23 20 28
    7 73 60 79 79 58 51 54
    8 71 62 83 83 71 67 16
    9 60 53 66 66 59 60 30
    10 66 51 66 66 44 66 58
    11 65 56* 66 66 49 65 54
    12 56 20 24 40 12 24 23
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 78.6 84 77 80 85 81
    2 77.6 85 76 80 83 81
    3 74.4 94 62 77 75 82
    4 72.2 79 76 75 72 83
    5 74.1 81 73 76 75 84
    6 65.8 82 63 66 70 73
    7 81.2 82 81 82 85 88
    8 76.4 91 67 79 68 94
    9 73.8 71 85 76 71 86
    10 79.6 90 72 80 89 82
    11 80.5 79 89 85 82 87
    12 64.9 86 61 66 68 71
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 96(5) 97(5) 95(5) 96
    2 96(5) 97(5) 91(3) 95
    3 98(5) 97(5) 99(4) 98
    4 87(5) 90(5) 88(5) 88
    5 90(5) 90(5) 94(4) 91
    6 77(5) 67(3) 79(5) 74
    7 108(5) 107(5) 112(5) 109
    8 105(5) 100(5) 109(5) 105
    9 99(5) 105(4) 85(2) 96
    10 100(5) 101(5) 88(5) 96
    11 99(5) 102(5) 103(3) 101
    12 71(5) 78(1) 66(1) 72
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1200m
    전체
    다 1200m
    전체
    다 1000m
    전체
    다 1400m
    1 오이 1.14.1 38.2 오이 1.14.1 38.2 오이 1.00.8 36.4 -
    2 오이 1.14.4 38.2 오이 1.14.4 38.2 - 오이 1.32.7 42.2
    3 오이 1.14.4 38.0 나카 1.12.4 37.5 - 도쿄 1.25.8 37.1
    4 오이 1.14.2 38.0 오이 1.14.2 38.0 - 오이 1.29.5 38.2
    5 오이 1.14.5 38.1 나카 1.13.2 37.8 하코 1.00.5 36.0 모리 1.27.4 38.9
    6 오이 1.17.1 41.0 오이 1.17.1 41.0 - 오이 1.30.3 40.1
    7 오이 1.13.0 37.9 오이 1.13.0 37.9 - 한신 1.26.8 38.7
    8 오이 1.12.7 37.8 오이 1.12.7 37.8 - 오이 1.29.6 39.6
    9 오이 1.13.7 37.9 오이 1.13.7 37.9 - 오이 1.31.3 38.8
    10 오이 1.13.7 38.6 오이 1.13.7 38.6 - 오이 1.30.2 39.0
    11 오이 1.13.8 37.3 오이 1.13.8 37.3 - 도쿄 1.27.0 38.4
    12 오이 1.16.8 39.9 오이 1.16.8 39.9 - 오이 1.30.6 40.0
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.22 不 6 大井 1200 다 1:14.6 39 7-6
    2 26.05.21 稍 4 大井 1200 다 1:14.5 39.2 2-3
    3 26.05.21 稍 9 大井 1200 다 1:15.9 40.8 1-1
    4 26.05.22 不 12 大井 1200 다 1:16.5 39.7 12-13
    5 26.05.22 不 10 大井 1200 다 1:15.9 39.7 10-10
    6 26.05.22 不 11 大井 1400 다 1:31.5 41.2 7-10-10
    7 26.05.22 不 3 大井 1200 다 1:14.5 39.1 6-6
    8 26.05.22 不 13 大井 1200 다 1:17.3 42.4 1-1
    9 25.09.02 양 10 大井 1400 다 1:31.3 38.8 12-11-12
    10 26.05.22 不 2 大井 1200 다 1:14.2 38.9 4-4
    11 26.05.22 不 4 大井 1200 다 1:14.5 38.3 10-10
    12 26.05.22 不 12 大井 1400 다 1:31.9 42.4 7-7-8
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.01 不 3 大井 1200 다 1:14.8 38.6 1-1
    2 26.04.30 稍 3 大井 1200 다 1:14.5 38.1 6-4
    3 26.04.14 양 1 大井 1200 다 1:14.7 39.6 1-1
    4 26.02.20 양 8 大井 1200 다 1:15.7 39 13-13
    5 26.05.01 不 8 大井 1200 다 1:16.6 40 5-5
    6 26.04.17 중 9 大井 1600 다 1:46.7 42.1 4-6-6-7
    7 26.04.17 중 3 大井 1200 다 1:14.7 37.9 1-1
    8 25.07.16 不 5 大井 1200 다 1:13.9 38.6 1-1
    9 25.07.18 稍 7 大井 1200 다 1:14.3 37.2 9-9
    10 26.04.29 稍 1 大井 1200 다 1:13.7 38.6 1-1
    11 26.04.30 稍 1 大井 1200 다 1:13.8 37.3 7-6
    12 26.05.01 不 9 大井 1200 다 1:16.8 39.9 7-7
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.04.17 중 9 大井 1200 다 1:15.8 38.6 7-7
    2 26.04.16 不 9 大井 1200 다 1:16.5 39.1 14-14
    3 26.03.11 양 4 大井 1200 다 1:14.6 38.4 6-6
    4 26.01.30 양 12 大井 1400 다 1:31.3 40.1 11-10-10
    5 26.03.27 중 10 大井 1200 다 1:15.4 38.1 12-12
    6 26.03.27 중 13 大井 1400 다 1:31.9 41.8 2-2-3
    7 26.03.27 중 4 大井 1200 다 1:14.2 38 3-3
    8 25.06.13 稍 4 大井 1200 다 1:13.4 38 3-3
    9 25.06.13 중 8 大井 1200 다 1:14.2 39 6-7
    10 26.04.14 양 3 大井 1200 다 1:15.3 39.9 4-3
    11 26.04.16 不 2 大井 1200 다 1:14.9 37.9 13-12
    12 26.04.17 중 10 大井 1600 다 1:47.5 42.1 7-7-10-10
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 木澤奨 (大井) - 1 1 18 20 0% 5% 10% 2,940,000
    2 笹川翼 (大井) 96 69 45 160 370 25.9% 44.6% 56.8% 367,379,500
    3 和田譲 (大井) 48 38 39 200 325 14.8% 26.5% 38.5% 224,465,000
    4 岡村健 (船橋) 15 17 25 203 260 5.8% 12.3% 21.9% 60,099,000
    5 本田重 (船橋) 36 34 26 166 262 13.7% 26.7% 36.6% 161,428,000
    6 菅原涼 (小林) 2 15 11 139 167 1.2% 10.2% 16.8% 25,665,000
    7 小野俊 (大井) 1 - 8 36 45 2.2% 2.2% 20% 3,923,000
    8 藤本現 (大井) 16 20 19 176 231 6.9% 15.6% 23.8% 78,674,000
    9 達城龍 (大井) 14 11 30 128 183 7.7% 13.7% 30.1% 67,965,000
    10 杉山海 (大井) 7 7 12 102 128 5.5% 10.9% 20.3% 24,665,000
    11 高野誠 (大井) 1 1 3 32 37 2.7% 5.4% 13.5% 6,070,000
    12 東原悠 (大井) - 1 4 74 79 0% 1.3% 6.3% 3,930,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1    
    2      
    3        
    4        
    5              
    6              
    7        
    8        
    9            
    10        
    11          
    12