접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 7R] 2026.06.08 (월)
    18:20 발주 | ダ1600m
    グラスホッパー賞(C213) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: -
    예상가A
    -
    영감마번
    6,11,10,1,7
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : - 2위 : - 3위 : - 4위 : - 5위 : -
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 サンバフレイバー 牝7 54.0 460(-8)
    2 アリダンジェロ 牝6 54.0 512(-2)
    3 ポジターノ 牝4 51.0 441(-6)
    4 ラバテラジェーン 牝4 53.0 459(-4)
    5 ポンペルモ 牡4 56.0 440(0)
    6 シャークコパ 牝4 54.0 445(0)
    7 ノアサンサン 牝5 54.0 466(0)
    8 マジェスティルール 牡4 56.0 420(-5)
    9 トップダイヤ セ6 56.0 482(+2)
    10 ブラックゴエ 牡4 56.0 491(+2)
    11 ニシノコヌカアメ 牝4 51.0 460(+2)
    12 シャンクドール 牝4 51.0 475(+3)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 52 33 55 63 24 32 38
    2 39 18 36 36 -2 20 18
    3 45 26 33 45 20 28 24
    4 31 18 31 34 20 23 30
    5 48 38 46 46 38 46 43
    6 34 22 34 39 24 25 30
    7 61 43 57 61 61 44 44
    8 47 32 40 47 38 27 23
    9 71 40 54 71 41 24 41
    10 34 20 34 34 20 17 34
    11 68 32 52 52 12 38 52
    12 50 37 50 50 50 29 45
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 68.4 84 66 69 74 73
    2 63.9 67 77 64 68 70
    3 59.4 79 63 58 66 66
    4 65.5 70 77 67 72 68
    5 74.1 90 69 78 76 80
    6 65.2 72 74 67 70 68
    7 75.1 78 79 78 78 83
    8 55.3 67 73 57 42 76
    9 63.3 75 68 62 73 75
    10 64.9 71 78 68 69 71
    11 72.5 83 72 71 85 77
    12 74.1 84 67 72 86 78
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 82(5) 83(5) 86(5) 84
    2 70(5) 64(5) 65(5) 66
    3 82(5) 81(4) 78(3) 80
    4 68(5) 73(5) 72(5) 71
    5 88(5) 86(4) 86(5) 87
    6 71(5) 70(5) 70(5) 70
    7 92(5) 89(5) 88(5) 90
    8 84(5) 83(5) 87(4) 85
    9 88(5) 89(5) 78(5) 85
    10 70(5) 72(5) 74(5) 72
    11 85(5) 88(5) 84(5) 86
    12 88(5) 91(5) 80(3) 86
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1600m
    전체
    다 1600m
    전체
    다 1500m
    전체
    다 1700m
    1 오이 1.42.7 38.4 오이 1.42.7 38.4 - 오이 1.51.4 39.5
    2 오이 1.45.3 40.2 오이 1.45.3 40.2 카와 1.38.6 40.7 -
    3 오이 1.45.3 41.5 오이 1.45.3 41.5 - -
    4 오이 1.45.6 40.2 오이 1.45.6 40.2 - -
    5 오이 1.44.1 41.8 오이 1.44.1 41.8 카나 1.37.4 40.9 -
    6 오이 1.45.1 40.3 오이 1.45.1 40.3 - -
    7 오이 1.43.0 40.1 오이 1.43.0 40.1 - -
    8 오이 1.44.7 39.7 오이 1.44.7 39.7 - -
    9 오이 1.43.1 39.4 오이 1.43.1 39.4 - -
    10 오이 1.45.4 41.0 오이 1.45.4 41.0 - -
    11 오이 1.43.5 40.2 오이 1.43.5 40.2 나고 1.35.6 38.4 나고 1.53.3 41.0
    12 오이 1.43.6 40.3 오이 1.43.6 40.3 - 고쿠 1.49.1 39.5
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.01.30 양 4 大井 1400 다 1:30.7 38.8 5-6-7
    2 26.05.18 양 9 大井 1200 다 1:17.2 38.3 12-11
    3 26.05.18 양 11 大井 1600 다 1:46.4 41.9 9-10-10-10
    4 26.05.18 양 11 大井 1400 다 1:31.4 39.1 11-11-11
    5 26.05.18 양 8 大井 1600 다 1:44.4 41.1 1-3-3-3
    6 26.05.18 양 13 大井 1400 다 1:31.4 38.5 8-13-13
    7 26.05.18 양 6 大井 1600 다 1:44.3 40.4 9-8-7-7
    8 26.05.22 不 9 大井 1800 다 2:01.1 41.3 8-8-9-9
    9 26.04.13 양 4 大井 1600 다 1:44.6 41.1 6-5-4-4
    10 26.05.18 양 10 大井 1600 다 1:45.4 41 11-10-10-10
    11 26.05.18 양 3 大井 1600 다 1:43.5 40.2 1-1-1-1
    12 26.04.27 不 2 大井 1600 다 1:44.1 39.7 1-1-1-1
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.01.16 양 10 大井 1600 다 1:45.7 42.9 3-3-4-4
    2 26.04.27 不 7 大井 1200 다 1:16.9 39.2 10-10
    3 26.04.27 不 10 大井 1400 다 1:31.3 39.8 8-9-9
    4 26.04.27 不 12 大井 1400 다 1:31.7 39.6 12-12-12
    5 26.04.29 稍 3 大井 1600 다 1:44.1 41.8 1-1-1-1
    6 26.04.27 不 11 大井 1400 다 1:31.6 40.9 7-5-7
    7 26.04.27 不 3 大井 1600 다 1:44.2 39.8 7-6-1-2
    8 26.04.28 不 8 大井 1600 다 1:46.0 39.7 10-10-10-10
    9 26.03.25 양 1 大井 1800 다 2:00.8 40.5 2-2-2-1
    10 26.04.27 不 1 大井 1600 다 1:46.8 40.2 7-7-6-5
    11 26.04.27 不 4 大井 1600 다 1:44.8 40.4 4-3-4-5
    12 26.04.13 양 7 大井 1600 다 1:45.9 42.5 3-3-4-5
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 25.12.30 稍 13 大井 1600 다 1:46.4 42.8 5-5-4-6
    2 26.04.13 양 11 大井 1600 다 1:49.0 45.6 4-5-4-6
    3 26.04.15 양 10 大井 2400 다 2:45.9 41.9 9-8-9-9
    4 26.04.13 양 12 大井 1400 다 1:32.3 39.7 13-13-12
    5 26.04.16 不 3 大井 1400 다 1:30.6 41.8 1-1-1
    6 26.04.13 양 9 大井 1400 다 1:31.9 40.1 8-9-9
    7 26.04.17 중 2 大井 1400 다 1:28.6 38.3 7-7-6
    8 26.04.13 양 5 大井 1600 다 1:45.0 40.2 10-10-10-8
    9 26.02.19 양 3 大井 1800 다 1:59.3 39.9 5-5-4-6
    10 26.04.13 양 12 大井 1600 다 1:46.8 41.4 8-9-10-10
    11 26.04.13 양 10 大井 1600 다 1:47.6 43.4 6-7-9-10
    12 26.03.26 不 2 大井 1600 다 1:43.6 40.3 1-1-1-1
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 和田譲 (大井) 43 44 38 199 324 13.3% 26.9% 38.6% 209,045,000
    2 石川駿 (大井) 3 3 2 64 72 4.2% 8.3% 11.1% 9,380,000
    3 高橋優 (大井) - 3 5 76 84 0% 3.6% 9.5% 6,720,000
    4 中山遥 (浦和) 21 21 26 239 307 6.8% 13.7% 22.1% 75,035,000
    5 田中洸 (小林) 1 3 3 35 42 2.4% 9.5% 16.7% 4,965,000
    6 高野誠 (大井) 1 2 3 35 41 2.4% 7.3% 14.6% 6,700,000
    7 達城龍 (大井) 14 13 31 127 185 7.6% 14.6% 31.4% 68,980,000
    8 藤本現 (大井) 17 21 24 173 235 7.2% 16.2% 26.4% 89,299,000
    9 西啓太 (大井) 25 23 9 194 251 10% 19.1% 22.7% 108,393,000
    10 町田直 (川崎) 25 24 21 153 223 11.2% 22% 31.4% 90,472,500
    11 西優哉 (大井) 2 3 4 73 82 2.4% 6.1% 11% 12,060,000
    12 杉山海 (大井) 7 6 10 105 128 5.5% 10.2% 18% 21,775,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1    
    2        
    3        
    4        
    5          
    6            
    7          
    8            
    9            
    10          
    11        
    12